<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Rób mniej zdjęć</title>
	<atom:link href="http://www.samowyzwalacz.pl/index.php/2010/01/11/rob-mniej-zdjec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.samowyzwalacz.pl/index.php/2010/01/11/rob-mniej-zdjec/</link>
	<description>Jak robić lepsze zdjęcia? Jak wybrać aparat?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Mar 2011 06:41:52 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Wicher</title>
		<link>http://www.samowyzwalacz.pl/index.php/2010/01/11/rob-mniej-zdjec/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Wicher</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 21:33:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samowyzwalacz.pl/?p=701#comment-21</guid>
		<description>@Zefir: Fakt, że przy ciemnych/czarnych obiektach automatyczny balans bieli miewa problemy, ale nie wiem, czy to miałeś na myśli.

A tak, przy tej okazji pomyślałem, że dobrze byłoby napisać post na temat pomiaru światła w ogóle, punktowy vs. matrycowy, etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Zefir: Fakt, że przy ciemnych/czarnych obiektach automatyczny balans bieli miewa problemy, ale nie wiem, czy to miałeś na myśli.</p>
<p>A tak, przy tej okazji pomyślałem, że dobrze byłoby napisać post na temat pomiaru światła w ogóle, punktowy vs. matrycowy, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: zefir</title>
		<link>http://www.samowyzwalacz.pl/index.php/2010/01/11/rob-mniej-zdjec/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>zefir</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 15:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samowyzwalacz.pl/?p=701#comment-20</guid>
		<description>Białe wychodzi szare, dlatego, że aparat ma za mało informacji i uśrednia wszystko do tak zwanej szarości (zgodnie z kartą szarości Kodaka - 18% szarości). A jak zdjęcie jest zbyt ciemne lub przepalone to znaczy ze masz zbyt dużą różnice pomiędzy partiami najjaśniejszymi i najciemniejszymi, kontrast jest zbyt duży. Różnica nie powinna wynosić więcej niż 8 działek przesłony. Kolejna rzecz to balans bieli, którego tylko ręczne ustawienie może pomóc (często metodą prób i błędów jak napisał Wicher) uzyskaniu poprawnego efektu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Białe wychodzi szare, dlatego, że aparat ma za mało informacji i uśrednia wszystko do tak zwanej szarości (zgodnie z kartą szarości Kodaka &#8211; 18% szarości). A jak zdjęcie jest zbyt ciemne lub przepalone to znaczy ze masz zbyt dużą różnice pomiędzy partiami najjaśniejszymi i najciemniejszymi, kontrast jest zbyt duży. Różnica nie powinna wynosić więcej niż 8 działek przesłony. Kolejna rzecz to balans bieli, którego tylko ręczne ustawienie może pomóc (często metodą prób i błędów jak napisał Wicher) uzyskaniu poprawnego efektu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Wicher</title>
		<link>http://www.samowyzwalacz.pl/index.php/2010/01/11/rob-mniej-zdjec/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Wicher</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 20:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samowyzwalacz.pl/?p=701#comment-18</guid>
		<description>Miałem ostatnio podobny problem, tylko że odwrotny - ze śniegiem :) Też wychodzi szary. Próbowałeś kompensacji ekspozycji? Spróbuj ustawić -2 EV na początek - to przyciemni zdjęcie. Metodą prób i błędów można ustalić właściwą wartość. Generalnie szukaj takiego ustawienia, kiedy czarny będzie na histogramie na dole (tzn. po lewej), ale najlepiej, żeby nie dotykał lewej strony wykresu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Miałem ostatnio podobny problem, tylko że odwrotny &#8211; ze śniegiem :) Też wychodzi szary. Próbowałeś kompensacji ekspozycji? Spróbuj ustawić -2 EV na początek &#8211; to przyciemni zdjęcie. Metodą prób i błędów można ustalić właściwą wartość. Generalnie szukaj takiego ustawienia, kiedy czarny będzie na histogramie na dole (tzn. po lewej), ale najlepiej, żeby nie dotykał lewej strony wykresu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Nova</title>
		<link>http://www.samowyzwalacz.pl/index.php/2010/01/11/rob-mniej-zdjec/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>Nova</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:38:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.samowyzwalacz.pl/?p=701#comment-17</guid>
		<description>Czy znasz jakiś dobry guide odnośnie fotografowania czarnych obiektów? Chodzi mi w tej chwili głównie o zwierzęta. Ogólnie jak nie ustawie, to zdjęcia wychodzą mizerne. Albo prześwietlone, gdzie czarne robi się popielate, ale kompletnie nic na zdjęciu nie widać. Ewentualnie jakiś tutorial odnośnie postobróbki tych zdjęć. Szukałem pobieżnie w necie, ale nic konkretnego nie mogę znaleźć...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Czy znasz jakiś dobry guide odnośnie fotografowania czarnych obiektów? Chodzi mi w tej chwili głównie o zwierzęta. Ogólnie jak nie ustawie, to zdjęcia wychodzą mizerne. Albo prześwietlone, gdzie czarne robi się popielate, ale kompletnie nic na zdjęciu nie widać. Ewentualnie jakiś tutorial odnośnie postobróbki tych zdjęć. Szukałem pobieżnie w necie, ale nic konkretnego nie mogę znaleźć&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

